Al 31 de diciembre 2024 el índice de empleados indicaba 1637 funcionarios nombrados a esa fecha (fijos e interinos).
- Total de funcionarios evaluados: 1312
- Total de funcionario no evaluados: 270
- Total de funcionarios que no les corresponde: 18 (Son aquellos funcionarios que ingresaron a laborar posterior al 30 de setiembre 2024, el mínimo para ser evaluados debe ser de tres meses).
| Calificación obtenida | Cantidad de empleados | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sobresaliente | 528 | 32.25% |
| Excelente | 742 | 45.32% |
| Muy Bueno | 35 | 2.13% |
| Bueno | 4 | 0.24% |
| Deficiente | 3 | 0.18% |
| No les corresponde | 18 | 1.13% |
| Pendientes | 270 | 16.49% |
| Ex funcionarios | 37 | 2.26% |
Enlace para visualizar el Reglamento para la Gestión del Desempeño.