1
2
3
…
85
Siguiente »
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20250054 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Contrat. ampliación almacen en Barranca Construcción de 4 tanques de 8.0000 m3 para almacenamiento de gasolina súper y regular y 3 tanques de 317 m3 para gasolinas exoneradas, debido a la sustitución y desmantelamiento de los tanques 804, 805, 807, 814, 815 y 816. Los nuevos tanques se encuentran ubicados en una nueva área por lo que se requiere proveer todos los servicios necesarios, entre los cuales se pueden enumerar, obras generales, urbanismo, cobertizo para múltiple con facilidades para ventas, recirculación, transferencia, coloración de gasolinas exoneradas y sumidero, centro de control de motores, cuarto de control de comunicaciones, sistema contra incendio para protección de las instalación y almacenamiento de agua. Se incluye el sistema para el desfogue de aguas pluviales y el tratamiento de aguas oleaginosas y las interconexiones con los sistemas existentes. El objeto del presente contrato no contiene obras físicas y operativamente indepen dientes. Se registra hasta esta fec |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000715100-Departamento Infraestructura Ctrl Pacífi |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 983,949,958.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Plan de Compras 2023
- PADQ 2023
- Modificación enero 2023
- Modificación febrero 2023
- Modificación marzo 2023
- Modificación abril 2023
- Modificación mayo 2023
- Modificación junio
- Modificación julio
Evaluaciones I trimestre
CIN-0272-2023 eliminación PADQ
EOCa-SAGAS-0034-2023
Evaluaciones II Trimestre
Evaluaciones III trimestre
Plan de compras histórico
Evaluación al Plan de Compras
2022
MODIFICACIONES 2022
2021
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
2020
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
- MODIFICACIONES 2020
2019
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
MODIFICACIONES 2019
Modificaciones 2018
Se eliminan las líneas 18 y 19 del PADQ160005, según DRH-0062-2016 y P-0021-2016, debido a que la Contraloría General de la República, lo improbó mediante oficio No. 18819 del 17 de diciembre del 2015. GAF-0155-2016
2015
2014
El III y IV trimestre no aparece en este segmento, dado a que se está publicando al día los PADQ ejecutados en el listado denominado Plan de Compras.
Las evaluaciones del PADQ se comienzan a publicar a partir del año 2019 por trimestre.