1
2
3
…
82
Siguiente »
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Desarrollo de guión |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1040401 - Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 600,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Desarrollo de Investigación |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1040401 - Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 270,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Pre-producción de video tipo cobertura |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 270,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Producción de video tipo cobertura |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 1,800,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Pre-producción de video tipo reportaje |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1040401 - Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 360,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Producción de video tipo reportaje |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1040401 - Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 2,800,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Pre-producción de video tipo especializa |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 1,320,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Producción de video tipo especializado |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 11,400,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Edición de video |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 2,400,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260034 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Gráficos animados digitales |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
| Cuenta presupuestaria | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo |
| Dependencia solicitante | 0000412101-Comunicación Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 3,200,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
Plan de Compras 2023
- PADQ 2023
- Modificación enero 2023
- Modificación febrero 2023
- Modificación marzo 2023
- Modificación abril 2023
- Modificación mayo 2023
- Modificación junio
- Modificación julio
Evaluaciones I trimestre
CIN-0272-2023 eliminación PADQ
EOCa-SAGAS-0034-2023
Evaluaciones II Trimestre
Evaluaciones III trimestre
Plan de compras histórico
Evaluación al Plan de Compras
2022
MODIFICACIONES 2022
2021
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
2020
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
- MODIFICACIONES 2020
2019
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
MODIFICACIONES 2019
Modificaciones 2018
Se eliminan las líneas 18 y 19 del PADQ160005, según DRH-0062-2016 y P-0021-2016, debido a que la Contraloría General de la República, lo improbó mediante oficio No. 18819 del 17 de diciembre del 2015. GAF-0155-2016
2015
2014
El III y IV trimestre no aparece en este segmento, dado a que se está publicando al día los PADQ ejecutados en el listado denominado Plan de Compras.
Las evaluaciones del PADQ se comienzan a publicar a partir del año 2019 por trimestre.