1
2
3
…
11
Siguiente »
Consecutivo | PADQ20210041 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | DISOLVENTE IGUAL O SUP JOTUN THINNER #10 |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe |
Moneda | USD |
Monto estimado | 117,874.75 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20210041 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | PINTURA IGUALO SUP JOTUN T/HARDTOP XP B3 |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe |
Moneda | USD |
Monto estimado | 4,476,625.92 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20210041 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | PINTURA IGUAL O SUP JOTUN T/J80 GRIS |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe |
Moneda | USD |
Monto estimado | 7,435,243.35 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20210035 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Serv.prof certificado PLC proceso Contratación de servicio profesional certificado para la puesta marcha de los PLC de proceso para los sistemas de bombeo YP-7701 y YP-7722. Esta contratación no se incluyó en el PADQ, debido a que a finales del año anterior aún se estaba trabajando en la definición del alcance y presupuesto detallado. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Septiembre |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos |
Moneda | USD |
Monto estimado | 40,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | Sí |
Consecutivo | PADQ20210035 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Serv.prof certificado PLC sist protecció Contratación de servicio profesional certificado para la puesta marcha de los PLC del sistema de protección contra incendio de los sistemas de bombeo YP-7701 y YP-7722 Esta contratación no se incluyó en el PADQ, debido a que a finales del año anterior aún se estaba trabajando en la definición del alcance y presupuesto detallado. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Septiembre |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos |
Moneda | USD |
Monto estimado | 11,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | Sí |
Consecutivo | PADQ20210034 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Suministro de cable desnudo de cobre CABLE DE COBRE DESNUDO DE ALTA PUREZA CON UN CONTENIDO MINIMO DE 99,9%, CALIBRE # 4/0 AWG (107,22 mm2) DE 19 HILOS, DIAMETRO TOTAL NOMINAL DE 12 ,95 mm. Este padq no fue incluído el año anterior debido a que su requimiento obedece a una necesidad nueva del sistema eléctrico de los equipos de bombeo, este cable permitirá el aterrizamiento de los equipos. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Mayo |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 5,200,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | Sí |
Consecutivo | PADQ20210033 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Construcción de Estación Multimodal Expe Desde el 2011 RECOPE inició estudios para generar conocimiento, experiencia y potenciar en un futuro la inserción de energías altern ativas al país, no solo como fuente de energía vehicular sino también para otras múltiples aplicaciones de la energía renovable. Se han desarrollado múltiples tecnologías dentro del ámbito vehicular para el aprovechamiento de las diferentes fuentes alternativas de energía. Sin embargo, faltan más estudios y pruebas que ayuden a validar los resultados y sus beneficios, como la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes del ambiente. Con la presente contratación, se busca contar con un espacio dedicado al abastecimiento de energías alternativas para vehículos internos de RECOPE y con ello recolectar datos, información y potenciales acciones enfocadas a la descarbonización del sector transporte costarricense. Justificación de la creación del PADQ: Sobre la justificación de la no inclusión |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Septiembre |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000381100-Gerencia de Innovación |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 147,000,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20210030 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | ALquiler de Equipo Cómputo Con el fin de cubrir las necesidades de equipos relacionado con el alquiler del contrato 2015LA-000052-02, próximo a vencer y sustituir equipo propiedad de RECOPE que ya no posee soporte ni garantía del fabricante. Los equipos serán entregados a los usuarios finales, lo cual permitirá que puedan continuar con el desarrollo de sus labores en equipos, asegurando la continuidad del negocio. JUSTIFICACIÓN: Se tenía previsto iniciar el proceso de contratación para el alquiler de equipos en el mes de Diciembre de 2020; sin embargo, debido a que no se tenía PADQ correspondiente al 2020, al momento que se solicitó no fue posible obtener reservas ni PADQ, debido a los cambios administrativos que implican la nueva restructuración no lo permitieron. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1010301 - Alquiler de Equipo de Cómputo |
Dependencia solicitante | 0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional |
Moneda | USD |
Monto estimado | 1,087,435.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20210030 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Repuestos Cargaderos Moín La Terminal de Recope en Moín es la encargada de vender todo el LPG, el Bunker y el Asfalto que consume el país, por lo tanto se requiere asegurar siempre su operación. Dicha Terminal posee un sistema de dispensa automático exclusivo, donde la mayor parte del sistema de control y de los instrumentos son de las marcas Honeywell, Smith Meter y FieldQ, los cuales no se tienen en otras terminales de la empresa. Debido a ello se requiere disponer en el sitio, de repuestos muy específicos para poder atender cualquier falla que se presente en los sistemas de control y la instrumentación de cada uno de los brazos de carga. Esto para no causar atrasos prolongados a los clientes y poder así asegurar la continuidad del negocio. Por otra parte, al ser en su mayoría equipos que son usados principalmente por empresas petroleras, estos no se consiguen en el país , por lo tanto requieren ser comprados en el exterior, siendo los tiempo de entrega de hasta tres meses, ya que al |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
Cuenta presupuestaria | 2040201 - Repuestos y Accesorios |
Dependencia solicitante | 0000383401-Departamento de Instrumentación |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 37,095,016.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20210026 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Plantación de zacate |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Mayo |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos |
Moneda | USD |
Monto estimado | 4,000,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | Sí |
Plan de compras 2021
Plan de compras histórico
Evaluación al plan de compras
Se eliminan las líneas 18 y 19 del PADQ160005, según DRH-0062-2016 y P-0021-2016, debido a que la Contraloría General de la República, lo improbó mediante oficio No. 18819 del 17 de diciembre del 2015. GAF-0155-2016
2019
2015
2014
El III y IV trimestre no aparece en este segmento, dado a que se está publicando al día los PADQ ejecutados en el listado denominado Plan de Compras.