1
2
3
…
142
Siguiente »
Consecutivo | PADQ20240141 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Lavado vehículos Barranca Lavado vehículos Barranca |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
Cuenta presupuestaria | 1080501 - Mant y Reparación de Equipo de transporte |
Dependencia solicitante | 0000374100-Dirección Administrativa |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 3,774,112.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20240141 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Lavado vehículos La Garita Lavado vehículos La Garita |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
Cuenta presupuestaria | 1080501 - Mant y Reparación de Equipo de transporte |
Dependencia solicitante | 0000374100-Dirección Administrativa |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 8,051,208.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20240141 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Lavado vehículos El Alto |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Enero |
Cuenta presupuestaria | 1080501 - Mant y Reparación de Equipo de transporte |
Dependencia solicitante | 0000374100-Dirección Administrativa |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 22,081,056.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20240140 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Muestreo y análisis de aguas residuales En el PADQ, original no se incluyo porque, la infomación la estaban recopliando para la realización del estudio técnico que resplada la gestión del proceso de adquisición, así mismo se dependía de variantes tales como la asignación de recursos prespuestarios y el comportamiento del mercado, así como las necesidades del centro de costo ejecutor. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura |
Dependencia solicitante | 0000364301-Departamento Ambiental |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 559,160.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20240140 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Muestreo y análisis de aguas residuales En el PADQ, original no se incluyo porque, la infomación la estaban recopliando para la realización del estudio técnico que resplada la gestión del proceso de adquisición, así mismo se dependía de variantes tales como la asignación de recursos prespuestarios y el comportamiento del mercado, así como las necesidades del centro de costo ejecutor. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura |
Dependencia solicitante | 0000364301-Departamento Ambiental |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 16,896,426.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20240140 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Muestreo y análisis de aguas residuales En el PADQ, original no se incluyo porque, la infomación la estaban recopliando para la realización del estudio técnico que resplada la gestión del proceso de adquisición, así mismo se dependía de variantes tales como la asignación de recursos prespuestarios y el comportamiento del mercado, así como las necesidades del centro de costo ejecutor. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura |
Dependencia solicitante | 0000364301-Departamento Ambiental |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 8,647,840.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20240140 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Muestreo y análisis de metales en suelo En el PADQ, original no se incluyo porque, la infomación la estaban recopliando para la realización del estudio técnico que resplada la gestión del proceso de adquisición, así mismo se dependía de variantes tales como la asignación de recursos prespuestarios y el comportamiento del mercado, así como las necesidades del centro de costo ejecutor. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura |
Dependencia solicitante | 0000364301-Departamento Ambiental |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 8,640,120.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20240140 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Muestreo y análisis de hidrocarburos aro En el PADQ, original no se incluyo porque, la infomación la estaban recopliando para la realización del estudio técnico que resplada la gestión del proceso de adquisición, así mismo se dependía de variantes tales como la asignación de recursos prespuestarios y el comportamiento del mercado, así como las necesidades del centro de costo ejecutor. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura |
Dependencia solicitante | 0000364301-Departamento Ambiental |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 9,365,880.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20240140 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Muestreo y análisis de hidrocarburos en En el PADQ, original no se incluyo porque, la infomación la estaban recopliando para la realización del estudio técnico que resplada la gestión del proceso de adquisición, así mismo se dependía de variantes tales como la asignación de recursos prespuestarios y el comportamiento del mercado, así como las necesidades del centro de costo ejecutor. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura |
Dependencia solicitante | 0000364301-Departamento Ambiental |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 27,881,640.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20240140 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Muestreo y análisis de ácidos grasos y m En el PADQ, original no se incluyo porque, la infomación la estaban recopliando para la realización del estudio técnico que resplada la gestión del proceso de adquisición, así mismo se dependía de variantes tales como la asignación de recursos prespuestarios y el comportamiento del mercado, así como las necesidades del centro de costo ejecutor. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura |
Dependencia solicitante | 0000364301-Departamento Ambiental |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 9,073,500.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Plan de Compras 2023
- PADQ 2023
- Modificación enero 2023
- Modificación febrero 2023
- Modificación marzo 2023
- Modificación abril 2023
- Modificación mayo 2023
- Modificación junio
- Modificación julio
Evaluaciones I trimestre
CIN-0272-2023 eliminación PADQ
EOCa-SAGAS-0034-2023
Evaluaciones II Trimestre
Evaluaciones III trimestre
Plan de compras histórico
Evaluación al Plan de Compras
2022
MODIFICACIONES 2022
2021
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
2020
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
- MODIFICACIONES 2020
2019
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
MODIFICACIONES 2019
Modificaciones 2018
Se eliminan las líneas 18 y 19 del PADQ160005, según DRH-0062-2016 y P-0021-2016, debido a que la Contraloría General de la República, lo improbó mediante oficio No. 18819 del 17 de diciembre del 2015. GAF-0155-2016
2015
2014
El III y IV trimestre no aparece en este segmento, dado a que se está publicando al día los PADQ ejecutados en el listado denominado Plan de Compras.
Las evaluaciones del PADQ se comienzan a publicar a partir del año 2019 por trimestre.