1
2
3
…
101
Siguiente »
Consecutivo | PADQ20230103 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Herramientas Mto. Pacífico En atención al oficio PEM-0422-2023 adjunto. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado |
Dependencia solicitante | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 110,000,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230103 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Herramientas Mto. Central En atención al oficio PEM-0422-2023 adjunto. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado |
Dependencia solicitante | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 70,000,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230103 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Herramientas Mto. Caribe En atención al oficio PEM-0422-2023 adjunto. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado |
Dependencia solicitante | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 60,000,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230102 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | HERRAMIENTA SAP CLONACION INF EMPLEADOS Según oficio GP-0216-2023 Solicitud creación PADQ "Adquisición de Herramienta certificada SAP para clonación de información de empleados de Recursos Humanos" Justificación de no incorporación: Esta contratación no fue incluida en el PADQ del 2023, debido a que durante la ejecución de la Contratación Directa 2022CD-000166-0016700101 (que inició en diciembre 2022 y finalizó en octubre del 2023), surgió la necesidad funcional de contar con copia de los perfiles de empleados para realizar pruebas de nómina. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Noviembre |
Cuenta presupuestaria | 5990306 - Adquisición y Desarrollo de Software |
Dependencia solicitante | 0000382201-Departamento de Gestión de Proyectos |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 30,000,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230101 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | CONST AREAS SEGURAS BARRANCA Según oficio GP-0211-2023 Solicitud creación PADQ "Suministro de materiales, mano de obra y equipos para la construcción del cuarto para Áreas Seguras para la Infraestructura de Tecnología en la Terminal Barranca" Justificación de no incorporación: Esta obra estaba contemplada en la Licitación Abreviada 2023-LA-000006-00167, la cual fue declarada infructuosa. Por tanto, se está ante un nuevo proceso de contratación, razón por la cual se debe incorporar de nuevo al Plan de Compras de este año. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Noviembre |
Cuenta presupuestaria | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio |
Dependencia solicitante | 0000382201-Departamento de Gestión de Proyectos |
Moneda | USD |
Monto estimado | 588,500.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230100 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Servicio de Transporte Siquirres |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1050101 - Transporte Dentro Del País |
Dependencia solicitante | 0000374401-Departamento de Servicios Administrativo |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 11,602,322.64 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | Sí |
Consecutivo | PADQ20230100 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Servicio de Transporte Terminal El Alto |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1050101 - Transporte Dentro Del País |
Dependencia solicitante | 0000374401-Departamento de Servicios Administrativo |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 19,543,193.20 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | Sí |
Consecutivo | PADQ20230100 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Servicio de Transporte La Garita |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1050101 - Transporte Dentro Del País |
Dependencia solicitante | 0000374401-Departamento de Servicios Administrativo |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 18,158,778.28 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | Sí |
Consecutivo | PADQ20230100 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Servicio de Transporte Barranca |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1050101 - Transporte Dentro Del País |
Dependencia solicitante | 0000374401-Departamento de Servicios Administrativo |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 7,270,417.23 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | Sí |
Consecutivo | PADQ20230100 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Servicio de Transporte Turrialba |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Diciembre |
Cuenta presupuestaria | 1050101 - Transporte Dentro Del País |
Dependencia solicitante | 0000374401-Departamento de Servicios Administrativo |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 15,796,451.04 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | Sí |
Plan de Compras 2023
- PADQ 2023
- Modificación enero 2023
- Modificación febrero 2023
- Modificación marzo 2023
- Modificación abril 2023
- Modificación mayo 2023
- Modificación junio
- Modificación julio
Evaluaciones I trimestre
CIN-0272-2023 eliminación PADQ
EOCa-SAGAS-0034-2023
Evaluaciones II Trimestre
Evaluaciones III trimestre
Plan de compras histórico
Evaluación al Plan de Compras
2022
MODIFICACIONES 2022
2021
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
2020
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
- MODIFICACIONES 2020
2019
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
MODIFICACIONES 2019
Modificaciones 2018
Se eliminan las líneas 18 y 19 del PADQ160005, según DRH-0062-2016 y P-0021-2016, debido a que la Contraloría General de la República, lo improbó mediante oficio No. 18819 del 17 de diciembre del 2015. GAF-0155-2016
2015
2014
El III y IV trimestre no aparece en este segmento, dado a que se está publicando al día los PADQ ejecutados en el listado denominado Plan de Compras.
Las evaluaciones del PADQ se comienzan a publicar a partir del año 2019 por trimestre.