1
2
3
…
69
Siguiente »
Consecutivo | PADQ20230040 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Conexión/Desco. Mangueras Moín y Caldera Servicios de Conexión y Desconexión de Mangueras en Puerto Moín y Puerto Caldera para la descarga de combustibles, asfalto y aditivos. No se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones de la Gerencia, dado a que se encontraba en la actualización de las especificaciones técnicas del servicios y de la estimación del monto. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Septiembre |
Cuenta presupuestaria | 1030404 - Servicios Portuarios Moín |
Dependencia solicitante | 0000352301-Departamento de Operaciones Portuarias |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 130,000,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230036 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Suscripciones Respaldo y Recuperación Según oficio DS-0056-2023 Solicitud Creación PADQ "Suscripciones para el Servicio de Respaldo y Recuperación de la Infraestructura Empresarial" Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2023: Por falta de asignación de contenido presupuestario para la atención del proyecto en el 2023, para lo cual, se estaba a la espera de la primera modificación presupuestaria. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Mayo |
Cuenta presupuestaria | 1030701 - Servicios de Tecnologías de Información |
Dependencia solicitante | 0000383201-Departamento de Diseño de Soluciones |
Moneda | USD |
Monto estimado | 243,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230034 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | COMPRA VEHICULO 4X4 PICK UP DC Esta nececidad de contratación no se incluyó en el PADQ original PADQ230017, debido a que, posterior a la formulación del PADQ se valoró que por conveniencia empresarial se requiere la compra de vehículos pick up y todo terreno. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Marzo |
Cuenta presupuestaria | 5010203 - Vehículos - Vehículos Livianos |
Dependencia solicitante | 0000374100-Dirección Administrativa |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 102,900,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230034 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | COMPRA VEHICULO TODO TERRENO 4X4 Esta nececidad de contratación no se incluyó en el PADQ original PADQ230017, debido a que, posterior a la formulación del PADQ se valoró que por conveniencia empresarial se requiere la compra de vehículos pick up y todo terreno. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Marzo |
Cuenta presupuestaria | 5010203 - Vehículos - Vehículos Livianos |
Dependencia solicitante | 0000374100-Dirección Administrativa |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 54,880,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230034 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | COMPRA VEHICULO 4X2 PICK UP DC Esta nececidad de contratación no se incluyó en el PADQ original PADQ230017, debido a que, posterior a la formulación del PADQ se valoró que por conveniencia empresarial se requiere la compra de vehículos pick up y todo terreno. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Marzo |
Cuenta presupuestaria | 5010203 - Vehículos - Vehículos Livianos |
Dependencia solicitante | 0000374100-Dirección Administrativa |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 48,020,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230031 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Contratación Calificación de Riesgo Se incluye en PADQ en el período 2023, debido a que la contratación de las Calificadoras se estimaba realizar bajo el PADQ220079, sin embargo, conforme a lo establecido en el ACTA 2022CD-000212-0016700101, la única oferta recibida, no cumplió con lo requerido en etapas de subsanación, por lo que en amparo del apartado 7.4.5 de la Normativa Interna de Contratación Administrativa de la Actividad No Ordinaria, SICOP (PA-05-12-002), la Dirección de Proveeduría resuelve que el único oferente no es sujeta de adjudicación, al incumplir con un elemento esencial de la oferta relacionada con la "declaración de beneficiarios finales" y se procede a declarar infructuosa la misma. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Marzo |
Cuenta presupuestaria | 1040401 - Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales |
Dependencia solicitante | 0000372201-Depart. Estudios Económicos y Financiero |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 65,597,178.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230030 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Convertidor de movimiento marca Randolf CONVERTIDOR DE MOVIMIENTO EN ANGULO RECTO. MARCA: RANDOLPH MODELO: F500 POTENCIA: 500HP VELOCIDAD: 1750 rpm RELACIÓN: 6:5. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Mayo |
Cuenta presupuestaria | 2040201 - Repuestos y Accesorios |
Dependencia solicitante | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe |
Moneda | USD |
Monto estimado | 34,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230030 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Convertidor de movimiento marca Amarillo CONVERTIDOR DE MOVIMIENTO EN ANGULO RECTO. MARCA: AMARILLO MODELO: S350 POTENCIA: 350 HP VELOCIDAD: 1750 rpm RELACIÓN: 1: 1. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Mayo |
Cuenta presupuestaria | 2040201 - Repuestos y Accesorios |
Dependencia solicitante | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe |
Moneda | USD |
Monto estimado | 25,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230029 |
---|---|
Programa | 1-Inversión |
Descripción del bien servicio u obra | Mantenimiento Casetas Seguridad EA No se incluyó en el PADQ original debido a que no se había definido el alcance. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Abril |
Cuenta presupuestaria | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos |
Dependencia solicitante | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 45,000,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Consecutivo | PADQ20230029 |
---|---|
Programa | 2-Operación |
Descripción del bien servicio u obra | Cambio cerámica pasillos exteriores EHGS No se incluyó en el PADQ original debido a que no se había definido el alcance. |
Mes estimado de inicio del procedimiento | Abril |
Cuenta presupuestaria | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos |
Dependencia solicitante | 0000365100-Dirección de Mantenimiento |
Moneda | CRC |
Monto estimado | 15,000,000.00 |
Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
PADQ | Modificado |
Ejecutado | No |
Plan de compras 2023
Plan de compras histórico
Evaluación al plan de compras
2022
I trimestre
MODIFICACIONES 2022
2021
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
2020
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
- MODIFICACIONES 2020
2019
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
MODIFICACIONES 2019
Modificaciones 2018
Se eliminan las líneas 18 y 19 del PADQ160005, según DRH-0062-2016 y P-0021-2016, debido a que la Contraloría General de la República, lo improbó mediante oficio No. 18819 del 17 de diciembre del 2015. GAF-0155-2016
2015
2014
El III y IV trimestre no aparece en este segmento, dado a que se está publicando al día los PADQ ejecutados en el listado denominado Plan de Compras.
Las evaluaciones del PADQ se comienzan a publicar a partir del año 2019 por trimestre.