1
2
3
…
158
Siguiente »
| Consecutivo | PADQ20260078 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | Suscripción a herramientas tecnológicas Según MC-0044-2026, referente a solicitud creación PADQ Licitación Reducida N° 2025LD-000165-0016700105. "Suscripción a herramientas tecnológicas (software) de apoyo para el desarrollo de los proyectos de mejora continua y productividad empresarial". Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2026: inicialmente se publicó en SICOP en el año 2025 y no se recibieron ofertas. |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
| Cuenta presupuestaria | 1030701 - Servicios de Tecnologías de Información |
| Dependencia solicitante | 0000712100-Dirección de Modernización Empresarial |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 48,106,050.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260076 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | bolsa repuesto aires acondicionad RECOPE Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de las Terminales de RECOPE. Se incluyó en el PADQ original PADQ260018, sin embargo esas líneas son para gestionar una licitación mayor y la prioridad en este momento es gestionar una contratación reducida que impida la interrupción del servicio ya que el contrato vigente está pronto a vencer. |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Junio |
| Cuenta presupuestaria | 2040201 - Repuestos y Accesorios |
| Dependencia solicitante | 0000812400-Departamento Mantenimiento Reg Caribe |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 25,000,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260076 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | mto correctivo aires acondicionad RECOPE Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de las Terminales de RECOPE. Se incluyó en el PADQ original PADQ260018, sin embargo esas líneas son para gestionar una licitación mayor y la prioridad en este momento es gestionar una contratación reducida que impida la interrupción del servicio ya que el contrato vigente está pronto a vencer. |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Junio |
| Cuenta presupuestaria | 1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina |
| Dependencia solicitante | 0000812400-Departamento Mantenimiento Reg Caribe |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 20,000,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260076 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | mto preventivo aires acondicionad RECOPE Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de las Terminales de RECOPE. Se incluyó en el PADQ original PADQ260018, sin embargo esas líneas son para gestionar una licitación mayor y la prioridad en este momento es gestionar una contratación reducida que impida la interrupción del servicio ya que el contrato vigente está pronto a vencer. |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Junio |
| Cuenta presupuestaria | 1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina |
| Dependencia solicitante | 0000812400-Departamento Mantenimiento Reg Caribe |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 30,000,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260076 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | reparación tomas ilegales Limón-Siquirre Reparación de tomas ilegales en el tramo de Limón-Siquirres. Este contrato corresponde a obra. No se incluyó en el PADQ original debido a que las tomas ilegales son imprevisibles y la atención de estas en específico deben incluir la colocación de asfalto por el lugar donde están ubicadas ya que este requerimiento es exigido por el Ministerio de obras públicas y transportes y debe cumplirse de manera obligatoria por tratarse de una ruta nacional primaria de gran importancia (ruta 32 y ruta 20). |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Agosto |
| Cuenta presupuestaria | 1040601 - Servicios Generales |
| Dependencia solicitante | 0000812400-Departamento Mantenimiento Reg Caribe |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 80,000,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260076 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | bolsa repuesto aires acondicionad RECOPE Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de las Terminales de RECOPE. Se incluyó en el PADQ original PADQ260018, sin embargo esas líneas son para gestionar una licitación mayor y la prioridad en este momento es gestionar una contratación reducida que impida la interrupción del servicio y; seguido de ésta, gestionar una contratación menor que permita la continuidad del servicio mientras se avanza con el proceso de la licitación mayor. |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Noviembre |
| Cuenta presupuestaria | 2040201 - Repuestos y Accesorios |
| Dependencia solicitante | 0000812400-Departamento Mantenimiento Reg Caribe |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 35,000,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260076 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | mto correctivo aires acondicionad RECOPE Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de las Terminales de RECOPE. Se incluyó en el PADQ original PADQ260018, sin embargo esas líneas son para gestionar una licitación mayor y la prioridad en este momento es gestionar una contratación reducida que impida la interrupción del servicio y; seguido de ésta, gestionar una contratación menor que permita la continuidad del servicio mientras se avanza con el proceso de la licitación mayor. |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Noviembre |
| Cuenta presupuestaria | 1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina |
| Dependencia solicitante | 0000812400-Departamento Mantenimiento Reg Caribe |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 30,000,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260076 |
|---|---|
| Programa | 2-Operación |
| Descripción del bien servicio u obra | mto preventivo aires acondicionad RECOPE Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de las Terminales de RECOPE. Se incluyó en el PADQ original PADQ260018, sin embargo esas líneas son para gestionar una licitación mayor y la prioridad en este momento es gestionar una contratación reducida que impida la interrupción del servicio y; seguido de ésta, gestionar una contratación menor que permita la continuidad del servicio mientras se avanza con el proceso de la licitación mayor. |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Noviembre |
| Cuenta presupuestaria | 1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina |
| Dependencia solicitante | 0000812400-Departamento Mantenimiento Reg Caribe |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 40,000,000.00 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260075 |
|---|---|
| Programa | 1-Inversión |
| Descripción del bien servicio u obra | Registrador de condiciones ambientales |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Abril |
| Cuenta presupuestaria | 5019904 - Mobiliario y Equipo - Equipo Metrológico |
| Dependencia solicitante | 0000615400-Departamento de Metrología |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 308,046.60 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
| Consecutivo | PADQ20260075 |
|---|---|
| Programa | 1-Inversión |
| Descripción del bien servicio u obra | Baño de alta temperatura |
| Mes estimado de inicio del procedimiento | Abril |
| Cuenta presupuestaria | 5019904 - Mobiliario y Equipo - Equipo Metrológico |
| Dependencia solicitante | 0000615400-Departamento de Metrología |
| Moneda | CRC |
| Monto estimado | 14,187,214.90 |
| Fuente de financiamiento | 1 - Recursos Propios |
| PADQ | Modificado |
| Ejecutado | No |
Plan de Compras 2023
- PADQ 2023
- Modificación enero 2023
- Modificación febrero 2023
- Modificación marzo 2023
- Modificación abril 2023
- Modificación mayo 2023
- Modificación junio
- Modificación julio
Evaluaciones I trimestre
CIN-0272-2023 eliminación PADQ
EOCa-SAGAS-0034-2023
Evaluaciones II Trimestre
Evaluaciones III trimestre
Plan de compras histórico
Evaluación al Plan de Compras
2022
MODIFICACIONES 2022
2021
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
2020
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
- MODIFICACIONES 2020
2019
- I trimestre
- II trimestre
- III trimestre
- IV trimestre
MODIFICACIONES 2019
Modificaciones 2018
Se eliminan las líneas 18 y 19 del PADQ160005, según DRH-0062-2016 y P-0021-2016, debido a que la Contraloría General de la República, lo improbó mediante oficio No. 18819 del 17 de diciembre del 2015. GAF-0155-2016
2015
2014
El III y IV trimestre no aparece en este segmento, dado a que se está publicando al día los PADQ ejecutados en el listado denominado Plan de Compras.
Las evaluaciones del PADQ se comienzan a publicar a partir del año 2019 por trimestre.