Inicio Transparencia Recursos Humanos Salarios por Puesto

Salarios por Puesto

Periodo: 01-ENERO-2024

Puesto Nombre Salario Base Monto Paso
T2101 ANALISTA DE LABORATORIO 1 397,550.00 9,704.00
T2101SG ANALISTA DE LABORATORIO 1 602,844.00 0.00
T2102 ANALISTA DE LABORATORIO 2 455,736.00 11,182.00
T2102SG ANALISTA DE LABORATORIO 2 671,349.00 0.00
T1204 ANALISTA DE PRESUPUESTO 444,662.00 10,901.00
T1204SG ANALISTA DE PRESUPUESTO 780,957.00 0.00
E1110 ASESOR EJECUTIVO 852,548.00 16,176.00
E1110SG ASESOR EJECUTIVO 1,137,183.00 0.00
E1115 ASESOR LEGAL GENERAL 654,223.00 12,474.00
A1207 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 409,749.00 10,014.00
A1207SG ASISTENTE ADMINISTRATIVO 780,957.00 0.00
A1210SG ASISTENTE ALMACENES 561,741.00 0.00
A1210 ASISTENTE DE ALMACENES 389,414.00 9,497.00
T4001 ASISTENTE DE ANÁLISIS Y PROGRA 429,296.00 10,510.00
T4001SG ASISTENTE DE ANÁLISIS Y PROGRA 730,720.00 0.00
T1213 ASISTENTE DE AUDITORÍA 414,423.00 10,336.00
T1216 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 344,909.00 8,354.00
T1216SG ASISTENTE DE CONTABILIDAD 561,741.00 0.00
T1219 ASISTENTE DE DERECHO 412,165.00 10,075.00
T1219SG ASISTENTE DE DERECHO 780,957.00 0.00
E1105 ASISTENTE DE GERENCIA DE ÁREA 739,553.00 13,979.00
E1105SG ASISTENTE DE GERENCIA DE ÁREA 972,771.00 0.00
T2105 ASISTENTE DE INGENIERÍA 412,165.00 10,075.00
T2105SG ASISTENTE DE INGENIERÍA 780,957.00 0.00
A1222 ASISTENTE DE MERCADEO 392,231.00 9,569.00
A1222SG ASISTENTE DE MERCADEO 780,957.00 0.00
T4003SG ASISTENTE DE ODONTOLOGÍA 712,452.00 0.00
T1280 ASISTENTE DE PROVEEDURÍA 394,356.00 9,623.00
T1280SG ASISTENTE DE PROVEEDURÍA 561,741.00 0.00
A1225SG ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 561,741.00 0.00
A1229 ASISTENTE DE SERVICIOS GENERAL 422,423.00 10,336.00
A1229SG ASISTENTE DE SERVICIOS GENERAL 780,957.00 0.00
T1232 ASISTENTE DE TESORERÍA 422,033.00 10,326.00
T1232SG ASISTENTE DE TESORERÍA 634,813.00 0.00
A1235 ASISTENTE DE VENTAS 394,356.00 9,623.00
A1235SG ASISTENTE DE VENTAS 634,813.00 0.00
T4003 ASISTENTE ODONTOLOGÍA 435,060.00 10,657.00
A1225 ASISTENTE RECURSOS HUMANOS 394,356.00 9,623.00
G1249 AUDITOR GENERAL 1,396,788.00 26,879.00
G1249SG AUDITOR GENERAL 1,897,118.00 0.00
T2110 AUXILIAR DE LABORATORIO 336,275.00 8,135.00
T2110SG AUXILIAR DE LABORATORIO 456,700.00 0.00
T2201 AUXILIAR DE OBRAS 316,414.00 7,631.00
T2201SG AUXILIAR DE OBRAS 488,669.00 0.00
T1250 CAJERO (A) 401,548.00 9,806.00
T1250SG CAJERO(A) 561,741.00 0.00
T1252 CONTADOR (A) 442,550.00 10,847.00
T1252SG CONTADOR(A) 780,957.00 0.00
T2203 CONTROLADOR (A) DE PROCESO 455,923.00 11,187.00
T2203SG CONTROLADOR (A) DE PROCESOS 685,050.00 0.00
PCSM1SG COORDINADOR (A) DE SERVICIOS M 2,014,047.00 0.00
PCSM1 COORDINADOR (A) SERVICIOS MÉDI 1,046,834.45 19,854.00
T2205 DESPACHADOR (A) DE OLEODUCTO 447,801.00 10,980.00
T2205SG DESPACHADOR(A) DE OLEODUCTO 643,947.00 0.00
T2115 DIBUJANTE 395,034.00 9,640.00
T2115SG DIBUJANTE 634,813.00 0.00
E1125 DIRECTOR (A) DE ÁREA 975,838.00 18,568.00
E1125SG DIRECTOR DE ÁREA 2,731,066.00 0.00
PE01L ENFERMERO (A) 701,396.00 13,350.00
PE01LSG ENFERMERO(A) LICENCIADO(A) 1,251,358.00 0.00
A1257 FACTURADOR (A) 356,975.00 8,661.00
A1257SG FACTURADOR(A) 484,102.00 0.00
G5130SG GERENTE DE ÁREA (GERENTE ADMIN 3,220,600.00 0.00
G2130SG GERENTE DE ÁREA (GERENTE INNOV 3,220,600.00 0.00
G4130SG GERENTE DE ÁREA (GERENTE SERVI 3,220,600.00 0.00
G6130SG GERENTE DE ÁREA (OPERACIONES) 3,220,600.00 0.00
G1135SG GERENTE GENERAL 3,568,550.00 0.00
T2120SG INSPECTOR(A)DE ALUD,AMBIENTE Y 625,679.00 0.00
A1260 INSPECTOR (A) DE FACTURACIÓN 428,252.00 10,484.00
A1260SG INSPECTOR (A) DE FACTURACIÓN 634,813.00 0.00
T2207 INSPECTOR (A) DE OBRAS 1 417,623.00 10,214.00
T2207SG INSPECTOR (A) DE OBRAS 1 634,813.00 0.00
T2208 INSPECTOR (A) DE OBRAS 2 457,019.00 11,215.00
T2208SG INSPECTOR (A) DE OBRAS 2 780,957.00 0.00
T2210 INSPECTOR (A) DE PATIO 441,059.00 10,809.00
T2210SG INSPECTOR (A) DE PATIO 671,349.00 0.00
T2120 INSPECTOR(A) SALUD, AMBIENTE Y 417,994.00 10,223.00
E1140 JEFE DE DEPARTAMENTO 842,385.00 15,979.00
E1140SG JEFE DE DEPARTAMENTO 2,393,108.00 0.00
S4013SG MISCELÁNEO 369,927.00 0.00
S4013 MISCELÁNEO (A) 316,414.00 7,631.00
PMA01 MÉDICO (A) ASISTENTE GENERAL 914,608.00 17,348.00
PMA01SG MÉDICO(A) ASISTENTE GENERAL 1,525,378.00 0.00
PME01 MÉDICO (A) ESPECIALISTA 1,026,157.00 19,463.00
PME01SG MÉDICO(A) ESPECIALISTA 1,991,212.00 0.00
POD01 ODONTÓLOGO (A) 873,976.00 16,577.00
POD01SG ODONTÓLOGO(A) 1,402,069.00 0.00
S4017 OFICIAL DE SEGURIDAD 337,058.00 8,155.00
S4017SG OFICIAL DE SEGURIDAD 438,432.00 0.00
A1263 OFICINISTA 339,840.00 8,226.00
A1263SG OFICINISTA 401,896.00 0.00
T2224SG OPERADOR (A) DE PROCESOS 1 538,906.00 0.00
T2225SG OPERADOR(A) DE PROCESOS 2 616,545.00 0.00
T4025 OPERADOR (A) DE SISTEMAS 1 382,882.00 9,332.00
T4025SG OPERADOR(A) DE SISTEMAS 1 525,205.00 0.00
T4026 OPERADOR (A) DE SISTEMAS 2 427,161.00 10,456.00
T4026SG OPERADOR (A) DE SISTEMAS 2 584,576.00 0.00
S4019 OPERADOR (A) EQUIPO MÓVIL 1 349,584.00 8,473.00
S4019SG OPERADOR (A) EQUIPO MÓVIL 1 406,463.00 0.00
S4020 OPERADOR (A) EQUIPO MÓVIL 2 385,188.00 9,390.00
S4020SG OPERADOR (A) EQUIPO MÓVIL 2 484,102.00 0.00
S4021 OPERADOR (A) EQUIPO MÓVIL 3 405,747.00 9,912.00
S4021SG OPERADOR (A) EQUIPO MÓVIL 3 621,112.00 0.00
T2212 OPERARIO (A) DE ABASTECIMIENTO 417,994.00 10,223.00
T2212SG OPERARIO (A) DE ABASTECIMIENTO 575,442.00 0.00
T2214 OPERARIO (A) DE DISTRIBUCIÓN 384,587.00 9,375.00
T2214SG OPERARIO (A) DE DISTRIBUCIÓN 538,906.00 0.00
T2219SG OPERARIO (A) DE MANTENIMIENTO 616,545.00 0.00
T2218SG OPERARIO(A)DE MANTENIMIENTO 1 552,607.00 0.00
T2221 OPERARIO (A) DE OLEODUCTO 1 405,558.00 9,907.00
T2221SG OPERARIO (A) DE OLEODUCTO 1 575,442.00 0.00
T2222 OPERARIO (A) DE OLEODUCTO 2 434,678.00 10,647.00
T2222SG OPERARIO (A) DE OLEODUCTO 2 657,648.00 0.00
T2224 OPERARIO (A) DE PROCESOS 1 389,414.00 9,497.00
T2225 OPERARIO (A) DE PROCESOS 2 417,994.00 10,223.00
T2216 OPERARIO (A) EMULSIÓN ASFÁLTIC 389,414.00 9,497.00
T2216SG OPERARIO (A) EMULSIÓN ASFÁLTIC 525,205.00 0.00
T2218 OPERARIO (A) MANTENIMIENTO 1 392,579.00 9,578.00
T2219 OPERARIO (A) MANTENIMIENTO 2 442,610.00 10,849.00
G1000SG PRESIDENTE EJECUTIVO 3,965,050.00 0.00
P3000 PROFESIONAL 1 A 533,625.00 9,979.00
P3001 PROFESIONAL 1 B 624,862.00 11,754.00
P3000SG PROFESIONAL 1A 904,266.00 0.00
P3001SG PROFESIONAL 1B 1,205,688.00 0.00
P3002 PROFESIONAL 2 706,597.00 13,339.00
P3002SG PROFESIONAL 2 1,328,997.00 0.00
P3003 PROFESIONAL 3 766,779.00 14,512.00
P3003SG PROFESIONAL 3 1,598,450.00 0.00
P1240 PROFESIONAL AUDITOR (A) 1 A 525,625.00 9,979.00
P1241 PROFESIONAL AUDITOR (A) 1 B 617,112.00 11,754.00
P1241SG PROFESIONAL AUDITOR (A) 1B 1,205,688.00 0.00
P1243 PROFESIONAL AUDITOR (A) 2 706,597.00 13,339.00
P1243SG PROFESIONAL AUDITOR (A) 2 1,328,997.00 0.00
P1246 PROFESIONAL AUDITOR (A) 3 766,779.00 14,512.00
P1246SG PROFESIONAL AUDITOR (A) 3 1,598,450.00 0.00
S4030 RECEPCIONISTA 324,248.00 7,829.00
S4030SG RECEPCIONISTA 401,896.00 0.00
A1266 SECRETARIA (O) 1 375,976.00 9,156.00
A1266SG SECRETARIA(O) 1 548,040.00 0.00
A1269 SECRETARIA (O) 2 392,231.00 9,569.00
A1269SG SECRETARIA (O) 2 634,813.00 0.00
A1270 SECRETARIA (O) 3 443,155.00 10,862.00
A1270SG SECRETARIA (O) 3 780,957.00 0.00
E1247 SUBAUDITOR (A) DE ÁREA 975,838.00 18,568.00
E1247SG SUBAUDITOR DE AREA 2,393,108.00 0.00
G1248 SUBAUDITOR GENERAL 1,107,851.00 21,274.00
G1248SG SUBAUDITOR GENERAL 1,504,682.00 0.00
T2227 SUPERVISOR (A) DE ESTACIÓN DE 472,887.00 11,618.00
T2227SG SUPERVISOR (A) DE ESTACIÓN DE 680,483.00 0.00
T2229 SUPERVISOR (A) DE MANTENIMIENT 472,887.00 11,618.00
T2229SG SUPERVISOR (A) DE MANTENIMIENT 780,957.00 0.00
A2231 SUPERVISOR (A) DE PLANTEL 485,847.00 11,947.00
A2231SG SUPERVISOR (A) DE PLANTEL 698,751.00 0.00
T2234 SUPERVISOR (A) DE PROCESO 1 472,887.00 11,618.00
T2235 SUPERVISOR (A) DE PROCESO 2 523,435.00 12,902.00
T2234SG SUPERVISOR (A) DE PROCESOS 1 680,483.00 0.00
T2235SG SUPERVISOR (A) DE PROCESOS 2 721,586.00 0.00
T4035 SUPERVISOR (A) DE SEGURIDAD 410,005.00 10,020.00
T4035SG SUPERVISOR (A) DE SEGURIDAD 506,937.00 0.00
T2245SG TÉCNICO DE PROCESOS 675,916.00 0.00
T1281 TÉCNICO DE PROVEEDURÍA 441,899.00 10,831.00
T1286 TÉCNICO EN ARCHIVO 433,899.00 10,831.00
T1286SG TÉCNICO EN ARCHIVO 780,957.00 0.00
T2240 TÉCNICO EN INSTRUMENTACIÓN 442,272.00 10,840.00
T2240SG TÉCNICO EN INSTRUMENTACIÓN 780,957.00 0.00
T2260 TÉCNICO EN METROLOGÍA 447,736.00 11,182.00
T2260SG TÉCNICO EN METROLOGÍA 707,885.00 0.00
T2245 TÉCNICO EN PROCESOS 442,610.00 10,849.00
T1281SG TÉCNICO EN PROVEEDURÍA 780,957.00 0.00
T1226SG TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS 780,957.00 0.00
T4040 TÉCNICO EN SOFTWARE Y EQUIPO 442,493.00 10,846.00
T4040SG TÉCNICO EN SOFTWARE Y EQUIPO 730,720.00 0.00
T2255 TÉCNICO GENERADOR DE ENERGÍA 1 411,086.00 10,048.00
T2255SG TÉCNICO GENERADOR DE ENERGÍA 1 625,679.00 0.00
T2250 TÉCNICO GENERADOR DE ENERGÍA 2 442,610.00 10,849.00
T2250SG TÉCNICO GENERADOR DE ENERGÍA 2 666,782.00 0.00
T1284 TÉCNICO PROFESIONAL 477,509.00 11,735.00
T1284SG TÉCNICO PROFESIONAL 780,957.00 0.00
T1226 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS 441,899.00 10,831.00

 

Menú Principal

Explore el contenido del sitio.

Herramienta de Búsqueda

Realice búsquedas en todo el contenido.

Menú de Contactos

Envíe sugerencias o contacte alguna dependencia.

Elegir Perfil

Personalice su experiencia de usuario.

Navegar en Portada

Desplácese por las secciones de la portada.

Share to