Listado de Proyectos |
||||
Sustitución de calderas pirotubulares | El proyecto corresponde al diseño, suministro e instalación de dos calderas pirotubulares de 7842.4 KW (800BHP) nuevas categoría A y todos los dispositivos y equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | Terminal Moin | Atraso de la obra 81 días naturales | Más información |
Sistema de detección de hidrocarburos y medición de flujo a la salida de los separadores de aguas oleaginosas en las terminales Juan Santamaría y Daniel Oduber | Suministro de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria para la instalación de un sistema para la detección de hidrocarburos y medición de flujo a la salida de los separadores de aguas oleaginosas. | Terminal Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | Proyecto concluido | Más información |
Sistema y Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (SAGAS) | Desarrollo de la ingeniería procura y construcción de cinco esferas y seis recipientes cilíndricos horizontales para almacenamiento de GLP, con sus obras conexas para los sistemas de importación, producción, almacenamiento, transferencias y ventas. Licitación Pública N° 2011LN-000009-02. | Terminal Moín | Proyecto en proceso de resolución contractual. | Más Información |
Tres tanques de almacenamiento en Moín | Construcción e interconexión de tres tanques para almacenamiento de gasolina súper (100 000 bbl), búnker (100 000 bbl) y diésel (350 000 ) en Moín. | Terminal Moín | Proyecto en proceso de resolución contractual. | Más información |
Un tanque de almacenamiento de Jet A1 | Diseño y construcción e interconexión, pruebas y puesta en marcha de un tanque para almacenamiento de Jet A1, capacidad nominal 800 m³ (5 000 bbl). Incluye tuberías de trasiego de producto, sistema contra incendios, obras civiles, eléctricas, instrumentación y control complementarias. | Terminal Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | Recepción final de la obra | Más información |
Cuatro tanques de gasolina en Terminal Barranca | Diseño y construcción de dos tanques de Gasolina Súper y dos tanques de Gasolina Plus 91 de 5.565 m3 (35.000 bbl) cada uno, y tres tanques de gasolina exonerada para pescadores de 318 m3 (2.000 bbl) cada uno. | Terminal Barranca | Ingeniería detalle.
VO2 |
Más información |