Los precios al consumidor son establecidos por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Los precios se establecen con base en el precio internacional del producto, el tipo de cambio, el margen de operación de las Estaciones de Servicio, Transportistas, operación e inversión del Sistema Nacional de Combustibles e impuesto único.
- Conozca la estructura de los precios
- Conozca los precios históricos de los combustibles
- Consulte las resoluciones de las variaciones de precios
Publicación y Vigencia
- Precios publicados en La Gaceta No. 206, Alcance 140 del 03 de noviembre del 2025. Cambio de precios en Combustibles en Estaciones de Servicio y Terminales de Venta: Rigen a partir del 04 de noviembre del 2025.
Estaciones de Servicio
Precios en colones al consumidor en estaciones de servicio:
| Producto | Precio ₡/litro sin impuesto |
Impuesto único | Margen promedio de estaciones de servicio |
Precio ₡/litro total |
|---|---|---|---|---|
| GASOLINA SUPER ( SUPERIOR ) | 333.5900 | 269.7500 | 71.1145 | 674.0000 |
| GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR ) | 330.1900 | 257.5000 | 71.1145 | 659.0000 |
| KEROSENE | 338.2700 | 73.5000 | 71.1145 | 483.0000 |
| DIESEL 50 | 331.0300 | 152.5000 | 71.1145 | 555.0000 |
Terminales de Venta (Litros)
Precios en colones a clientes directos en nuestras terminales de venta:
| Producto | Precio ₡/litro sin impuesto |
Impuesto único | Precio ₡/litro total |
|---|---|---|---|
| BUNKER C | 225.6500 | 25.0000 | 250.6500 |
| BUNKER TERMICO ICE 2 | 261.3900 | 25.0000 | 286.3900 |
| BUNKER TERMICO ICE | 262.9300 | 25.0000 | 287.9300 |
| DIESEL 50 | 331.0300 | 152.5000 | 483.5300 |
| GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR ) | 330.1900 | 257.5000 | 587.6900 |
| GASOLEO | 291.7300 | 50.5000 | 342.2300 |
| GASOLINA SUPER ( SUPERIOR ) | 333.5900 | 269.7500 | 603.3400 |
| KEROSENE | 338.2700 | 73.5000 | 411.7700 |
| AV GAS ( 100 LL ) | 651.0900 | 257.5000 | 908.5900 |
| JET A-1 | 360.8600 | 154.5000 | 515.3600 |
Terminales de Venta (Kilogramos)
Precios en colones a clientes directos en nuestras terminales de venta:
| Producto | Precio ₡/kilogramo sin impuesto |
Impuesto único | Precio ₡/kilogramo total |
|---|---|---|---|
| BUNKER C | 230.6742 | 25.5558 | 256.2300 |
| GLP (RICO EN PROPANO) | 492.3594 | 47.2906 | 539.6500 |
| EMULSION ASFALTICA LENTA | 186.9639 | 39.1240 | 226.0879 |
| ASFALTO ( PG 64-22 ) | 310.3084 | 50.8516 | 361.1600 |
| GLP | 210.7547 | 45.1153 | 255.8700 |
| EMULSION ASFALTICA RAPIDA | 198.3561 | 39.4639 | 237.8200 |
Precio para el Jet A, IFO-380 y Av Gas de venta en aeropuertos y puertos