Los precios al consumidor son establecidos por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Los precios se establecen con base en el precio internacional del producto, el tipo de cambio, el margen de operación de las Estaciones de Servicio, Transportistas, RECOPE y los impuestos (Conozca más sobre el impuesto único).
- Conozca la estructura de los precios
- Conozca los precios históricos de los combustibles
- Consulte las resoluciones de las variaciones de precios
Publicación y Vigencia
- Precios publicados en La Gaceta No.90, del 17 de mayo del 2022. Cambio en Impuesto Único: Rige a partir del 18 de mayo del 2022.
- Precios publicados en La Gaceta No.147, del 04 de agosto del 2022. Cambio en Combustibles en Estaciones de Servicio y Terminales de Venta: Rige a partir del 05 de agosto del 2022.
Estaciones de Servicio
Precios en colones al consumidor en estaciones de servicio:
Producto | Precio / litro sin impuesto |
Impuesto único | Margen promedio de estaciones de servicio |
Precio / litro total |
---|---|---|---|---|
GASOLINA SUPER ( SUPERIOR ) | 751.2200 | 279.0000 | 71.1145 | 1101.0000 |
GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR ) | 740.6300 | 266.7500 | 71.1145 | 1078.0000 |
KEROSENE | 837.3700 | 76.0000 | 71.1145 | 984.0000 |
DIESEL 50 | 772.3800 | 157.7500 | 71.1145 | 1001.0000 |
Terminales de Venta
Precios en colones a clientes directos en nuestras terminales de venta:Producto | Precio / litro sin impuesto |
Impuesto único | Precio / litro total |
---|---|---|---|
NAFTA PESADA | 728.6700 | 38.7500 | 767.4200 |
EMULSION ASFALTICA LENTA (CSS-1) | 367.6200 | 41.0000 | 408.6200 |
JET A-1 | 862.5600 | 160.0000 | 1022.5600 |
AV GAS ( 100 LL ) | 1021.8800 | 266.7500 | 1288.6300 |
ASFALTO ( AC-30 ) | 593.1400 | 54.2500 | 647.3900 |
GLP | 250.8700 | 24.0000 | 274.8700 |
KEROSENE | 837.3700 | 76.0000 | 913.3700 |
GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR ) | 740.6300 | 266.7500 | 1007.3800 |
GASOLINA SUPER ( SUPERIOR ) | 751.2200 | 279.0000 | 1030.2200 |
GASOLEO | 588.2500 | 52.2500 | 640.5000 |
EMULSION ASFALTICA RAPIDA (CRS-1) | 369.0200 | 41.0000 | 410.0200 |
BUNKER C | 444.7000 | 25.7500 | 470.4500 |
IFO-380 | 576.2600 | 0.0000 | 576.2600 |
DIESEL 50 | 772.3800 | 157.7500 | 930.1300 |
Aeropuertos por categorías del Jet A1 y Av-Gas
En colones. Rigen a partir del 13 de agosto del 2022.
Categoría No.1 | Categoría No.2 | Categoría No.4 | Categoría No.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JET A-1 | AV-GAS | JET A-1 | AV-GAS | JET A-1 | AV-GAS | JET A-1 | AV-GAS | ||||
Precio sin impuestos | 862.5600 | 1021.8800 | 862.5600 | 1021.8800 | 862.5600 | 1021.8800 | 862.5600 | 1021.8800 | |||
Margen | — | — | — | — | 17.2654 | 17.2654 | 17.2654 | 17,2654 | |||
Impuesto Único | 160,0000 | 266.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 160.1746 | 266.8546 | — | — | |||
Precio final | 1022.5600 | 1288.6300 | 862.5600 | 1021.8800 | 1040.0000 | 1306.0000 | 879.8254 | 1039.1454 |
Combustibles marinos:
Rigen para la semana del 16 al 22 de noviembre del 2019.
IFO-380: $508.531 (por Tonelada Métrica)
Diésel |
Precio en Colones/litro |
Precio en Dólares/litro |
Barranca |
493.750 | 0.852 |
Limón |
493.750 | 0.852 |