Los precios al consumidor son establecidos por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Los precios se establecen con base en el precio internacional del producto, el tipo de cambio, el margen de operación de las Estaciones de Servicio, Transportistas, operación e inversión del Sistema Nacional de Combustibles e impuesto único.
- Conozca la estructura de los precios
- Conozca los precios históricos de los combustibles
- Consulte las resoluciones de las variaciones de precios
Publicación y Vigencia
- Precios publicados en La Gaceta No.188, del 09 de octubre del 2024. Cambio de precios(Estudio Extraordinario) en Combustibles en Estaciones de Servicio y Terminales de Venta: Rige a partir del 10 de octubre del 2024.
Estaciones de Servicio
Precios en colones al consumidor en estaciones de servicio:
Producto | Precio ₡/litro sin impuesto |
Impuesto único | Margen promedio de estaciones de servicio |
Precio ₡/litro total |
---|---|---|---|---|
GASOLINA SUPER ( SUPERIOR ) | 355.9800 | 273.2500 | 71.1145 | 700.0000 |
GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR ) | 334.1900 | 261.2500 | 71.1145 | 667.0000 |
KEROSENE | 343.0000 | 74.5000 | 71.1145 | 489.0000 |
DIESEL 50 | 339.0400 | 154.5000 | 71.1145 | 565.0000 |
Terminales de Venta (Litros)
Precios en colones a clientes directos en nuestras terminales de venta:
Producto | Precio ₡/litro sin impuesto |
Impuesto único | Precio ₡/litro total |
---|---|---|---|
BUNKER TERMICO ICE | 292.6200 | 25.2500 | 317.8700 |
DIESEL 50 | 339.0400 | 154.5000 | 493.5400 |
JET A-1 | 369.4000 | 156.5000 | 525.9000 |
AV GAS ( 100 LL ) | 601.2400 | 261.2500 | 862.4900 |
KEROSENE | 343.0000 | 74.5000 | 417.5000 |
GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR ) | 334.1900 | 261.2500 | 595.4400 |
GASOLINA SUPER ( SUPERIOR ) | 355.9800 | 273.2500 | 629.2300 |
GASOLEO | 313.6000 | 51.2500 | 364.8500 |
BUNKER C | 268.5700 | 25.2500 | 293.8200 |
BUNKER TERMICO ICE 2 | 284.3800 | 25.2500 | 309.6300 |
Terminales de Venta (Kilogramos)
Precios en colones a clientes directos en nuestras terminales de venta:
Producto | Precio ₡/kilogramo sin impuesto |
Impuesto único | Precio ₡/kilogramo total |
---|---|---|---|
BUNKER C | 271.6783 | 25.5417 | 297.2200 |
GLP (RICO EN PROPANO) | 492.3594 | 47.2906 | 539.6500 |
EMULSION ASFALTICA LENTA (CSS-1) | 191.0576 | 39.7924 | 230.8500 |
ASFALTO ( AC-30 ) | 324.8240 | 51.7260 | 376.5500 |
GLP | 235.6065 | 45.1035 | 280.7100 |
EMULSION ASFALTICA RAPIDA (CRS-1) | 203.1955 | 40.0545 | 243.2500 |
Precio para el Jet Fuel, IFO-380 y Av Gas de venta en aeropuertos y puertos