Los precios al consumidor son establecidos por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Los precios se establecen con base en el precio internacional del producto, el tipo de cambio, el margen de operación de las Estaciones de Servicio, Transportistas, operación e inversión del Sistema Nacional de Combustibles e impuesto único.
- Conozca la estructura de los precios
- Conozca los precios históricos de los combustibles
- Consulte las resoluciones de las variaciones de precios
Publicación y Vigencia
- Precios publicados en La Gaceta No.147, del 15 de Agosto del 2023. Cambio en Impuesto Único: Rige a partir del 16 de agosto del 2023.
- Precios publicados en La Gaceta No.163, del 06 de Setiembre del 2023. Cambio en Combustibles en Estaciones de Servicio y Terminales de Venta: Rige a partir del 07 de Setiembre del 2023.
Estaciones de Servicio
Precios en colones al consumidor en estaciones de servicio:
Producto | Precio / litro sin impuesto |
Impuesto único | Margen promedio de estaciones de servicio |
Precio / litro total |
---|---|---|---|---|
GASOLINA SUPER ( SUPERIOR ) | 442.6400 | 273.5000 | 71.1145 | 787.0000 |
GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR ) | 411.2500 | 261.5000 | 71.1145 | 744.0000 |
KEROSENE | 473.2600 | 74.5000 | 71.1145 | 619.0000 |
DIESEL 50 | 408.8500 | 154.5000 | 71.1145 | 634.0000 |
Terminales de Venta
Precios en colones a clientes directos en nuestras terminales de venta:Producto | Precio / litro sin impuesto |
Impuesto único | Precio / litro total |
---|---|---|---|
NAFTA PESADA | 431.3600 | 38.0000 | 469.3600 |
EMULSION ASFALTICA LENTA (CSS-1) | 216.4000 | 40.2500 | 256.6500 |
JET A-1 | 472.6000 | 156.7500 | 629.3500 |
AV GAS ( 100 LL ) | 735.9900 | 261.5000 | 997.4900 |
ASFALTO ( AC-30 ) | 342.6300 | 53.2500 | 395.8800 |
GLP | 108.6800 | 24.0000 | 132.6800 |
KEROSENE | 473.2600 | 74.5000 | 547.7600 |
GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR ) | 411.2500 | 261.5000 | 672.7500 |
GASOLINA SUPER ( SUPERIOR ) | 442.6400 | 273.5000 | 716.1400 |
GASOLEO | 372.7500 | 51.2500 | 424.0000 |
EMULSION ASFALTICA RAPIDA (CRS-1) | 227.7200 | 40.2500 | 267.9700 |
BUNKER C | 308.4100 | 25.0000 | 333.4100 |
DIESEL 50 | 408.8500 | 154.5000 | 563.3500 |
IFO-380 | 575.2800 | 0.0000 | 575.2800 |
Precio para el Jet Fuel, IFO-380 y Av Gas de venta en aeropuertos y puertos